
依据我校自主招生考查总成绩 拟录取学生名单如下 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 蔡文萱 | 女 | 460****525 |
2 | 陈国智 | 男 | |
3 | 陈皓 | 男 | 460****338 |
4 | 段泽希 | 男 | 520****812 |
5 | 符晧 | 男 | 460****136 |
6 | 高晟焱 | 男 | 210****315 |
7 | 郝晟卓 | 女 | 130****449 |
8 | 何佳 | 女 | 350****064 |
9 | 林嘉络 | 男 | 441****032 |
10 | 卢颢仁 | 男 | 411****016 |
11 | 罗修子睿 | 男 | 460****714 |
12 | 马乐宸 | 男 | 340****016 |
13 | 马晴 | 女 | 431****687 |
14 | 彭梓衔 | 男 | 460****018 |
15 | 钱莹 | 女 | 430****906 |
16 | 容智远 | 男 | 460****535 |
17 | 伞紫轩 | 男 | 211****012 |
18 | 史灏霖 | 男 | 510****435 |
19 | 索博文 | 男 | 130****038 |
20 | 唐佳佳 | 女 | 431****362 |
21 | 王韬 | 男 | 460****010 |
22 | 王韵扉 | 女 | 440****045 |
23 | 王钟屹 | 男 | 460****97X |
24 | 习嘉旭 | 男 | 360****011 |
25 | 赵梓健 | 男 | 341****056 |
26 | 郑铭灏 | 男 | 370****011 |
27 | 钟艾珈 | 女 | 440****446 |
28 | 周彦妤 | 女 | 460****028 |
29 | 周钲航 | 男 | 460****618 |
30 | 左夏娴 | 女 | 320****525 |
中国人民大学附属中学三亚学校
2021年5月23日